Данные предоставлены Научной электронной библиотекой http://elibrary.ru/
№ | Название организации | Показатель | |
1. | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 118848 | |
2. | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва) | 95133 | |
3. | Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург) | 85144 | |
4. | Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва) | 77802 | |
5. | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Москва) | 56795 | |
6. | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) | 54385 | |
7. | Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы (Москва) | 50756 | |
8. | Уфимский университет науки и технологий (Уфа) | 46301 | |
9. | Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань) | 41780 | |
10. | Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина (Краснодар) | 41136 | |
11. | Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону) | 40919 | |
12. | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) (Москва) | 40748 | |
13. | Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) | 38352 | |
14. | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург) | 37831 | |
15. | Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь) | 36563 | |
16. | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 34929 | |
17. | Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск) | 34387 | |
18. | Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) | 33703 | |
19. | Сибирский федеральный университет (Красноярск) | 31380 | |
20. | Белорусский государственный университет (Минск) | 31327 | |
21. | Московский городской педагогический университет (Москва) | 31311 | |
22. | Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Москва) | 31148 | |
23. | Воронежский государственный университет (Воронеж) | 29416 | |
24. | Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь) | 28792 | |
25. | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (Новосибирск) | 28503 | |
26. | Юго-Западный государственный университет (Курск) | 26912 | |
27. | Кубанский государственный университет (Краснодар) | 26816 | |
28. | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Москва) | 26812 | |
29. | Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования (Москва) | 26441 | |
30. | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород) | 26166 | |
31. | Российский государственный гуманитарный университет (Москва) | 26164 | |
32. | Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя (Москва) | 25600 | |
33. | Московский педагогический государственный университет (Москва) | 25559 | |
34. | Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск) | 25464 | |
35. | Тюменский индустриальный университет (Тюмень) | 24949 | |
36. | Новосибирский государственный педагогический университет (Новосибирск) | 24841 | |
37. | Национальный исследовательский университет ИТМО (Санкт-Петербург) | 24818 | |
38. | Российский государственный аграрный университет- Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева (Москва) | 24665 | |
39. | Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа) | 24285 | |
40. | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (Белгород) | 23924 | |
41. | Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов) | 23683 | |
42. | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (Москва) | 23522 | |
43. | Кубанский государственный технологический университет (Краснодар) | 23445 | |
44. | Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева (Самара) | 22968 | |
45. | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (Саранск) | 22786 | |
46. | Российский государственный университет правосудия (Москва) | 22782 | |
47. | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск) | 22337 | |
48. | Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург) | 22237 | |
49. | Московский государственный строительный университет (национальный исследовательский университет) (Москва) | 22107 | |
50. | Пензенский государственный университет (Пенза) | 22061 | |
51. | Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) | 21526 | |
52. | Государственный университет просвещения (Москва) | 21030 | |
53. | Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (Якутск) | 20477 | |
54. | Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева (Красноярск) | 20460 | |
55. | Московский государственный институт международных отношений (университет) (Москва) | 20408 | |
56. | Воронежский государственный технический университет (Воронеж) | 20017 | |
57. | Волгоградский государственный технический университет (Волгоград) | 19955 | |
58. | Государственный университет управления (Москва) | 19862 | |
59. | Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (Москва) | 19759 | |
60. | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) (Челябинск) | 19712 | |
61. | Иркутский государственный университет (Иркутск) | 19327 | |
62. | Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Белгород) | 19123 | |
63. | Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Владимир) | 18723 | |
64. | Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь) | 18626 | |
65. | Российский университет транспорта (МИИТ) (Москва) | 18592 | |
66. | Оренбургский государственный университет (Оренбург) | 18057 | |
67. | Кемеровский государственный университет (Кемерово) | 17842 | |
68. | Национальный исследовательский университет "МЭИ" (Москва) | 17690 | |
69. | Уральский государственный аграрный университет (Екатеринбург) | 17342 | |
70. | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (Магнитогорск) | 17224 | |
71. | Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) (Ростов-на-Дону) | 17197 | |
72. | Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) (Долгопрудный) | 17030 | |
73. | Алтайский государственный университет (Барнаул) | 16927 | |
74. | Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (Чебоксары) | 16884 | |
75. | Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина (Нижний Новгород) | 16833 | |
76. | Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск) | 16731 | |
77. | Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I (Воронеж) | 16702 | |
78. | Российский государственный социальный университет (Москва) | 16272 | |
79. | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (Санкт-Петербург) | 16234 | |
80. | Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. (Саратов) | 16022 | |
81. | Красноярский государственный аграрный университет (Красноярск) | 15916 | |
82. | Самарский государственный технический университет (Самара) | 15897 | |
83. | Всероссийский государственный университет юстиции (Москва) | 15847 | |
84. | Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург) | 15722 | |
85. | Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (Москва) | 15680 | |
86. | Омский государственный технический университет (Омск) | 15594 | |
87. | Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск) | 15415 | |
88. | Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (Орел) | 15369 | |
89. | Российский университет кооперации (Мытищи) | 15317 | |
90. | Челябинский государственный университет (Челябинск) | 15001 | |
91. | Марийский государственный университет (Йошкар-Ола) | 14993 | |
92. | Российская таможенная академия (Люберцы) | 14966 | |
93. | Донецкий национальный университет (Донецк) | 14903 | |
94. | Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград) | 14892 | |
95. | Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь) | 14712 | |
96. | МИРЭА-Российский технологический университет (Москва) | 14656 | |
97. | Самарский государственный экономический университет (Самара) | 14601 | |
98. | Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова (Москва) | 14556 | |
99. | Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова (Грозный) | 14492 | |
100. | Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь) | 14388 |
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна
© Воронежский государственный университет • 1997–2023
Вебмастер •
Пресс-служба •
Старый сайт
© Веб-лаборатория УЦИ ВГУ