Стипендии подразделяются на:
Материальная помощь студентам может быть выделена один раз в семестр по следующим основаниям:
Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся:
Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, обратившийся с заявлением в отдел по социальной работе и представивший справку, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства, подтверждающую назначение государственной социальной помощи, ксерокопию паспорта (первая страница и прописка), ксерокопию ИНН. Указанная справка представляется ежегодно.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий / интернатов | 9 | 0 |
Общая площадь, м2 | 54262,1 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 23484,2 | 0 |
Количество мест | 3624 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жёстким инвентарём по установленным стандартом нормам | 70% | -- |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, интернатах | -- | -- |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
Бакалавриат всего | 1863 | 1236 | 2245 | 596 | 1989 | 1020 | |
06.03.01 | Биология | 68 | 52 | 89 | 23 | 75 | 16 |
06.03.02 | Почвоведение | 15 | 13 | 15 | 6 | 11 | 6 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 42 | 40 | 42 | 13 | 52 | 23 |
05.03.02 | География | 42 | 37 | 42 | 18 | 44 | 44 |
43.03.02 | Туризм | 1 | 1 | 15 | 0 | ||
05.03.01 | Геология | 68 | 59 | 79 | 28 | 81 | 30 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 |
46.03.01 | История | 27 | 23 | 40 | 10 | 39 | 3 |
41.03.04 | Политология | 11 | 9 | 11 | 5 | 19 | 1 |
39.03.01 | Социология | 28 | 17 | 28 | 10 | 16 | 5 |
01.03.01 | Математика | 25 | 21 | 25 | 13 | 18 | 6 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 66 | 54 | 66 | 10 | 77 | 35 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 23 | 10 | 23 | 6 | 15 | 6 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 23 | 13 | 23 | 6 | 25 | 17 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 16 | 14 | 16 | 5 | 16 | 7 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 35 | 21 | 35 | 10 | 32 | 27 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 95 | 76 | 105 | 38 | 82 | 52 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 22 | 18 | 22 | 7 | 33 | 20 |
45.03.02 | Лингвистика | 126 | 88 | 145 | 49 | 122 | 50 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 14 | 10 | 14 | 4 | 15 | 8 |
03.03.03 | Радиофизика | 66 | 43 | 75 | 18 | 64 | 8 |
03.03.02 | Физика | 42 | 39 | 42 | 6 | 55 | 13 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 19 | 12 | 19 | 3 | 17 | 9 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | — | — | — | — | 8 | 6 |
42.03.03 | Издательское дело | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | 12 | 7 | 12 | 7 | — | — |
45.03.01 | Филология | 32 | 18 | 32 | 4 | 33 | 14 |
04.03.01 | Химия | 39 | 28 | 49 | 2 | 31 | 4 |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 21 | 18 | 21 | 6 | 11 | 6 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 29 | 13 | 29 | 10 | 17 | 15 |
38.03.02 | Менеджмент | 68 | 59 | 93 | 29 | 64 | 55 |
38.03.03 | Управление персоналом | 17 | 10 | 17 | 7 | 17 | 12 |
38.03.01 | Экономика | 159 | 97 | 218 | 58 | 153 | 70 |
40.03.01 | Юриспруденция | 348 | 129 | 424 | 68 | 365 | 280 |
42.03.02 | Журналистика | 40 | 24 | 54 | 29 | 44 | 22 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 29 | 24 | 49 | 16 | 23 | 6 |
42.03.04 | Телевидение | 8 | 5 | 8 | 3 | 16 | 8 |
51.03.01 | Культурология | — | — | — | — | — | — |
37.03.01 | Психология | 26 | 15 | 26 | 14 | 27 | 15 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 15 | 10 | 96 | 0 | 15 | 1 |
47.03.01 | Философия | 13 | 8 | 13 | 3 | 20 | 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 62 | 49 | 62 | 26 | 69 | 22 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 17 | 9 | 17 | 6 | 26 | 18 |
41.03.05 | Международные отношения | 45 | 37 | 45 | 15 | 44 | 23 |
01.03.04 | Прикладная математика | 14 | 5 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 19 | 6 | ||||
09.03.04 | Программная инженерия | 28 | 26 | ||||
10.03.01 | Информационная безопасность | 11 | 9 | ||||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 9 | 2 | ||||
Специалитет всего | 219 | 184 | 251 | 147 | 281 | 234 | |
02.04.00 | Биология | — | — | — | — | ||
06.05.02 | Почвоведение | — | — | — | — | ||
Экология | — | — | — | — | |||
05.03.02 | География | — | — | — | — | ||
Геоэкология | — | — | — | — | |||
Природопользование | — | — | — | — | |||
10.04.00 | Туризм | — | — | — | — | ||
05.05.01 | Геология | — | — | — | — | ||
Геофизика | — | — | — | — | |||
Гидрология и инженерная геология | — | — | — | — | |||
Экологическая геология | — | — | — | — | |||
Документоведение и документационное обеспечение управления | — | — | — | — | |||
История | — | — | — | — | |||
Политология | — | — | — | — | |||
Социология | — | — | — | — | |||
Математика | — | — | — | — | |||
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | — | — | — | — | |||
01.05.01 | Фундаментальная математика и механика | 24 | 21 | 24 | 19 | 23 | 23 |
Механика | — | — | — | — | |||
Прикладная информатика | — | — | — | — | |||
Прикладная математика и информатика | — | — | — | — | |||
45.05.04 | Теоретическая и прикладная лингвистика | — | — | — | — | ||
45.05.03 | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | — | — | — | — | ||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 39 | 28 | 39 | 16 | 45 | 25 |
03.57.01 | Микроэлектроника и полупроводниковые приборы | — | — | — | — | ||
Радиофизика и электроника | — | — | — | — | |||
Физика атомного ядра и частиц | — | — | — | — | |||
Физика | — | — | — | — | |||
45.05.01 | Филология | — | — | — | — | ||
Химия | — | — | — | — | |||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 19 | 15 | 19 | 12 | 20 | 14 |
Бухгалтерский учёт и аудит | — | — | — | — | |||
Менеджмент организации | — | — | — | — | |||
Управление персоналом | — | — | — | — | |||
Финансы и кредит | — | — | — | — | |||
Юриспруденция | — | — | — | — | |||
Журналистика | — | — | — | — | |||
Реклама | — | — | — | — | |||
Связи с общественностью | — | — | — | — | |||
Культурология | — | — | — | — | |||
Психология | — | — | — | — | |||
Философия | — | — | — | — | |||
33.05.01 | Фармация | 74 | 70 | 106 | 46 | 75 | 57 |
Информационные системы и технологии | — | — | — | — | |||
Международные отношения | — | — | — | — | |||
Мировая экономика | — | — | — | — | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 63 | 50 | 63 | 54 | 112 | 110 |
56.05.05 | Военная журналистика | 6 | 5 | ||||
Магистратура всего | 918 | 657 | 1494 | 602 | 734 | 500 | |
06.04.01 | Биология | 46 | 37 | 46 | 28 | 37 | 18 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 31 | 23 | 31 | 19 | 21 | 17 |
05.04.02 | География | 16 | 11 | 16 | 14 | 11 | 9 |
43.04.02 | Туризм | — | — | — | — | 9 | 8 |
05.04.01 | Геология | 47 | 39 | 47 | 34 | 29 | 21 |
46.04.01 | История | 21 | 18 | 21 | 15 | 15 | 5 |
01.04.01 | Математика | 15 | 12 | 15 | 10 | 9 | 8 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | 50 | 39 | 50 | 29 | 44 | 28 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 50 | 50 | 50 | 47 | 31 | 27 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | — | — | 12 | 0 | — | — |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 24 | 21 | 24 | 23 | 17 | 17 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 15 | 10 | 15 | 14 | 6 | 5 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 25 | 20 | 25 | 15 | 18 | 18 |
45.04.01 | Филология | 60 | 33 | 86 | 17 | 31 | 28 |
42.04.03 | Издательское дело | 4 | 1 | 4 | 0 | — | — |
03.04.03 | Радиофизика | 40 | 39 | 40 | 36 | 34 | 20 |
03.04.02 | Физика | 31 | 24 | 31 | 28 | 30 | 16 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | — | — | — | — | 10 | 5 |
04.04.01 | Химия | 33 | 19 | 33 | 20 | 22 | 16 |
04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | 9 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — | 24 | 0 | — | — |
38.04.03 | Управление персоналом | — | — | 19 | 5 | — | — |
38.04.02 | Менеджмент | 36 | 12 | 84 | 8 | 37 | 33 |
38.04.08 | Финансы и кредит | — | — | 35 | 7 | 13 | 11 |
38.04.01 | Экономика | 44 | 39 | 193 | 32 | 31 | 28 |
40.04.01 | Юриспруденция | 155 | 83 | 374 | 71 | 100 | 65 |
42.04.02 | Журналистика | 9 | 7 | 27 | 9 | 14 | 9 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 10 | 5 | 10 | 10 | 13 | 12 |
41.04.04 | Политология | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 |
51.04.01 | Культурология | — | — | — | — | — | — |
37.04.01 | Психология | 10 | 7 | 22 | 9 | 15 | 10 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 12 | 7 | 12 | 6 | 12 | 1 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 39 | 37 | 39 | 33 | 53 | 26 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 7 | 4 | 7 | 0 | 6 | 6 |
41.04.05 | Международные отношения | 15 | 4 | 15 | 0 | 15 | 5 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 9 | 4 | 23 | 7 | 10 | 8 |
45.04.02 | Лингвистика | 10 | 8 | ||||
47.04.01 | Философия | 7 | 3 | ||||
06.04.02 | Почвоведение | 8 | 6 | ||||
СПО | |||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 5 | 5 | 23 | 17 | 29 | 13 |
33.02.01 | Фармация | 20 | 16 | 27 | 25 | 42 | 33 |
31.02.04 | Медицинская оптика | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 35 | 17 | 31 | 14 | 34 | 15 |
42.02.01 | Реклама | 33 | 29 | 37 | 33 | 43 | 36 |
43.02.10 | Туризм | 29 | 22 | 26 | 18 | 31 | 21 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании (Борисоглебский филиал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44.02.01 | Дошкольное образование (Борисоглебский филиал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна
© Воронежский государственный университет • 1997–2022
Вебмастер •
Пресс-служба •
Старый сайт
© Веб-лаборатория УЦИ ВГУ