Напоминаем, срок подачи заявления и документов на перевод на вакантные места внутри ВГУ, с платного обучения на бюджет, из других вузов в ВГУ установлен с 20.08 по 31.08.24
Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета либо за счет собственных средств университета
Сведения о наличии вакантных мест
Код | Наименование | Уровень образования |
Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Образовательная программа | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | ||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | собственных средств Университета | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Медико-биологический факультет | ||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Экология и природопользование | 2 | - | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Экология и природопользование | 2 | - | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Экология и природопользование | 1 | - | - | - | - |
06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Биология | 7 | - | - | - | 1 |
06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Биология | 13 | - | - | - | 4 |
06.03.02 | Почвоведение | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Почвоведение | 1 | - | - | - | - |
06.03.02 | Почвоведение | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Почвоведение | 4 | - | - | - | - |
06.03.02 | Почвоведение | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Почвоведение | 5 | - | - | - | - |
06.04.01 | Биология | Высшее магистратура | 2 | Очная | Биология | - | - | - | - | 1 |
30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее специалитет | 2 | Очная | Медицинская биохимия | - | - | - | - | 3 |
30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее специалитет | 3 | Очная | Медицинская биохимия | - | - | - | - | 2 |
30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее специалитет | 5 | Очная | Медицинская биохимия | - | - | - | - | 4 |
30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее специалитет | 6 | Очная | Медицинская биохимия | - | - | - | - | 2 |
30.05.02 | Медицинская биофизика | Высшее специалитет | 2 | Очная | Медицинская биофизика | 2 | - | - | - | - |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Высшее специалитет | 3 | Очная | Медицинская кибернетика | 2 | - | - | - | 3 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Высшее специалитет | 4 | Очная | Медицинская кибернетика | 1 | - | - | - | 3 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Высшее специалитет | 5 | Очная | Медицинская кибернетика | - | - | - | - | 9 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Высшее специалитет | 6 | Очная | Медицинская кибернетика | - | - | - | - | 4 |
Факультет географии, геоэкологии и туризма | ||||||||||
05.02.01 | Картография | Среднее профессиональное | 2 | Очная | Картография | 3 | - | - | - | - |
05.02.01 | Картография | Среднее профессиональное | 3 | Очная | Картография | 2 | - | - | - | - |
05.03.02 | География | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | География | 2 | - | - | - | - |
05.03.02 | География | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | География | 11 | - | - | - | - |
05.03.02 | География | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | География | 11 | - | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Экология и природопользование | 4 | - | - | - | - |
05.04.02 | География | Высшее магистратура | 2 | Очная | География | 2 | - | - | - | - |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее магистратура | 2 | Очная | Экология и природопользование | 2 | - | - | - | 1 |
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное | 2 | Очная | Экологическая безопасность природных комплексов | - | - | - | - | 3 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное | 3 | Очная | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | - | - | - | - | 2 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное | 4 | Очная | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | - | - | - | - | 6 |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное | 3 | Очная | Туризм | 3 | - | - | - | 5 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Туризм | - | - | - | - | 3 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Туризм | - | - | - | - | 2 |
43.04.02 | Туризм | Высшее магистратура | 2 | Очная | Туризм | 1 | - | - | - | - |
Геологический факультет | ||||||||||
05.03.01 | Геология | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Геология | 8 | - | - | - | - |
05.03.01 | Геология | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Геология | 25 | - | - | - | - |
05.03.01 | Геология | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Геология | 25 | - | - | - | - |
05.04.01 | Геология | Высшее магистратура | 2 | Очная | Геология | - | - | - | - | 3 |
05.04.01 | Геология | Высшее магистратура | 2 | Заочная | Геология | - | - | - | - | 2 |
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее специалитет | 2 | Очная | Прикладная геология | 3 | - | - | - | - |
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее специалитет | 3 | Очная | Прикладная геология | 5 | - | - | - | - |
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее специалитет | 4 | Очная | Прикладная геология | 4 | - | - | - | - |
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее специалитет | 5 | Очная | Прикладная геология | 4 | - | - | - | - |
Факультет журналистики | ||||||||||
42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное | 2 | Очная | Реклама | - | - | - | - | 3 |
42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное | 3 | Очная | Реклама | - | - | - | - | 11 |
42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное | 4 | Очная | Реклама | - | - | - | - | 42 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Реклама и связи с общественностью | - | - | - | - | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Реклама и связи с общественностью | - | - | - | - | 14 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | Реклама и связи с общественностью | 1 | - | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Реклама и связи с общественностью | - | - | - | - | 12 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | Реклама и связи с общественностью | - | - | - | - | 3 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Журналистика | - | - | - | - | 5 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Журналистика | - | - | - | - | 6 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Журналистика | 1 | - | - | - | 1 |
42.03.04 | Телевидение | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Телевидение | - | - | - | - | 1 |
42.03.04 | Телевидение | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Телевидение | - | - | - | - | 7 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Медиакоммуникации | - | - | - | - | 5 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Медиакоммуникации | - | - | - | - | 10 |
42.04.02 | Журналистика | Высшее магистратура | 2 | Заочная | Журналистика | - | - | - | - | 3 |
42.04.02 | Журналистика | Высшее магистратура | 3 | Заочная | Журналистика | - | - | - | - | 1 |
42.04.05 | Медиакоммуникации | Высшее магистратура | 2 | Очная | Медиакоммуникации | - | - | - | - | 3 |
56.05.05 | Военная журналистика | Высшее специалитет | 2 | Очная | Военная журналистика | - | - | - | - | 1 |
56.05.05 | Военная журналистика | Высшее специалитет | 4 | Очная | Военная журналистика | 2 | - | - | - | 1 |
56.05.05 | Военная журналистика | Высшее специалитет | 5 | Очная | Военная журналистика | - | - | - | - | 2 |
Исторический факультет | ||||||||||
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Социология | - | - | - | - | 1 |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Социология | 3 | - | - | - | - |
41.03.04 | Политология | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Политология | - | - | - | - | 2 |
41.04.04 | Политология | Высшее магистратура | 2 | Очная | Политология | - | - | - | - | 1 |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | История | - | - | - | - | 6 |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | История | 1 | - | - | - | 12 |
46.04.01 | История | Высшее магистратура | 2 | Очная | История | - | - | - | - | 4 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Востоковедение и африканистика | - | - | - | - | 6 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Востоковедение и африканистика | - | - | - | - | 3 |
Факультет компьютерных наук | ||||||||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Математика и компьютерные науки | 7 | - | - | - | - |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее магистратура | 2 | Очная | Математика и компьютерные науки | - | - | - | - | 2 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Информационные системы и технологии | - | - | - | - | 29 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Информационные системы и технологии | 5 | - | - | - | 11 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Прикладная информатика | 3 | - | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Прикладная информатика | 4 | - | - | - | 4 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Прикладная информатика | 4 | - | - | - | 5 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Программная инженерия | - | - | - | - | 3 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Программная инженерия | - | - | - | - | 8 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Программная инженерия | - | - | - | - | 21 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Информационная безопасность | 7 | - | - | - | 5 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее специалитет | 4 | Очная | Компьютерная безопасность | 1 | - | - | - | - |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее специалитет | 5 | Очная | Компьютерная безопасность | 1 | - | - | - | - |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее специалитет | 6 | Очная | Компьютерная безопасность | 3 | - | - | - | - |
Математический факультет | ||||||||||
01.03.01 | Математика | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Математика | 9 | - | - | - | - |
01.03.01 | Математика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Математика | 10 | - | - | - | - |
01.03.01 | Математика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Математика | 15 | - | - | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Прикладная математика | 1 | - | - | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Прикладная математика | 7 | - | - | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Прикладная математика | 8 | - | - | - | - |
01.04.01 | Математика | Высшее магистратура | 2 | Очная | Математика | 1 | - | - | - | - |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | Высшее специалитет | 3 | Очная | Фундаментальные математика и механика | 5 | - | - | - | - |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | Высшее специалитет | 4 | Очная | Фундаментальные математика и механика | 4 | - | - | - | - |
01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | Высшее специалитет | 5 | Очная | Фундаментальные математика и механика | 6 | - | - | - | - |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Математика и компьютерные науки | 6 | - | - | - | 2 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Математика и компьютерные науки | 3 | - | - | - | 2 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Математика и компьютерные науки | 16 | - | - | - | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | 3 | Очная | Информационные системы и программирование | - | - | - | - | 16 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Высшее специалитет | 2 | Очная | Информационно-аналитические системы безопасности | 1 | - | - | - | 1 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Высшее специалитет | 3 | Очная | Информационно-аналитические системы безопасности | 1 | - | - | - | - |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Высшее специалитет | 4 | Очная | Информационно-аналитические системы безопасности | 4 | - | - | - | 2 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Высшее специалитет | 5 | Очная | Информационно-аналитические системы безопасности | 7 | - | - | - | - |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Высшее специалитет | 6 | Очная | Информационно-аналитические системы безопасности | 5 | - | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | 3 | Очная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | - | - | 2 |
Факультет международных отношений | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Экономика | - | - | - | - | 2 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Экономика | - | - | - | - | 2 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Экономика | - | - | - | - | 6 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее магистратура | 3 | Заочная | Менеджмент | - | - | - | - | 3 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Зарубежное регионоведение | - | - | - | - | 4 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Зарубежное регионоведение | - | - | - | - | 6 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Зарубежное регионоведение | - | - | - | - | 9 |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Международные отношения | - | - | - | - | 8 |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Международные отношения | - | - | - | - | 11 |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Международные отношения | - | - | - | - | 20 |
41.04.05 | Международные отношения | Высшее магистратура | 2 | Очная | Международные отношения | - | - | - | - | 1 |
Факультет прикладной математики, информатики и механики | ||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Прикладная математика и информатика | 5 | - | - | - | 4 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Прикладная математика и информатика | 5 | - | - | - | 15 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Прикладная математика и информатика | 10 | - | - | - | 6 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Механика и математическое моделирование | 1 | - | - | - | - |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Механика и математическое моделирование | 2 | - | - | - | - |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Механика и математическое моделирование | 4 | - | - | - | - |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее магистратура | 2 | Очная | Прикладная математика и информатика | - | - | - | - | 12 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Высшее магистратура | 2 | Очная | Механика и математическое моделирование | 1 | - | - | - | - |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 1 | - | - | - | - |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 1 | - | - | - | 1 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 3 | - | - | - | 5 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 | - | - | - | 6 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 2 | - | - | - | 7 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее магистратура | 2 | Очная | Фундаментальная информатика и информационные технологии | - | - | - | - | 2 |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее магистратура | 2 | Очная | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | - | - | - | - | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Прикладная информатика | 1 | - | - | - | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Прикладная информатика | 3 | - | - | - | 3 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее магистратура | 2 | Очная | Прикладная информатика | - | - | - | - | 3 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее специалитет | 2 | Очная | Компьютерная безопасность | - | - | - | - | 1 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее специалитет | 5 | Очная | Компьютерная безопасность | 10 | - | - | - | - |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее специалитет | 6 | Очная | Компьютерная безопасность | 3 | - | - | - | - |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Бизнес-информатика | - | - | - | - | 11 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Бизнес-информатика | - | - | - | - | 11 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее магистратура | 2 | Заочная | Бизнес-информатика | - | - | - | - | 1 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее магистратура | 3 | Заочная | Бизнес-информатика | - | - | - | - | 6 |
Факультет романо-германской филологии | ||||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее магистратура | 3 | Заочная | Педагогическое образование | 3 | - | - | - | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Лингвистика | 1 | - | - | - | 18 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Лингвистика | 1 | - | - | - | 38 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Лингвистика | 1 | - | - | - | 50 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Фундаментальная и прикладная лингвистика | - | - | - | - | 8 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Фундаментальная и прикладная лингвистика | - | - | - | - | 17 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Фундаментальная и прикладная лингвистика | - | - | - | - | 2 |
45.04.02 | Лингвистика | Высшее магистратура | 2 | Очная | Лингвистика | - | - | - | - | 2 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее специалитет | 2 | Очная | Перевод и переводоведение | - | - | - | - | 15 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее специалитет | 3 | Очная | Перевод и переводоведение | - | - | - | - | 26 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее специалитет | 4 | Очная | Перевод и переводоведение | - | - | - | - | 52 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее специалитет | 5 | Очная | Перевод и переводоведение | - | - | - | - | 21 |
Фармацевтический факультет | ||||||||||
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | 2 | Очная | Фармация | 1 | - | - | - | - |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | 3 | Очная | Фармация | 5 | - | - | - | 24 |
33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | 4 | Очная | Фармация | - | - | - | - | 22 |
33.05.01 | Фармация | Высшее специалитет | 4 | Очная | Фармация | - | - | - | - | 4 |
33.05.01 | Фармация | Высшее специалитет | 5 | Очная | Фармация | 1 | - | - | - | 9 |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее ординатура | 2 | Очная | Управление и экономика фармации | - | - | - | - | 1 |
Физический факультет | ||||||||||
03.03.02 | Физика | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Физика | 8 | - | - | - | - |
03.03.02 | Физика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Физика | 36 | - | - | - | - |
03.03.02 | Физика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Физика | 35 | - | - | - | - |
03.03.03 | Радиофизика | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Радиофизика | 15 | - | - | - | - |
03.03.03 | Радиофизика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Радиофизика | 25 | - | - | - | - |
03.03.03 | Радиофизика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Радиофизика | 25 | - | - | - | - |
03.04.02 | Физика | Высшее магистратура | 2 | Очная | Физика | 4 | - | - | - | - |
03.04.03 | Радиофизика | Высшее магистратура | 2 | Очная | Радиофизика | - | - | - | - | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Информатика и вычислительная техника | 4 | - | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Информатика и вычислительная техника | 2 | - | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Информатика и вычислительная техника | 5 | - | - | - | - |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Электроника и наноэлектроника | 5 | - | - | - | - |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Электроника и наноэлектроника | 8 | - | - | - | - |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Электроника и наноэлектроника | 6 | - | - | - | - |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее магистратура | 2 | Очная | Электроника и наноэлектроника | 3 | - | - | - | - |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Фотоника и оптоинформатика | 1 | - | - | - | - |
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее магистратура | 2 | Очная | Фотоника и оптоинформатика | - | - | - | - | 2 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Ядерные физика и технологии | 1 | - | - | - | - |
31.02.04 | Медицинская оптика | Среднее профессиональное | 2 | Очная | Медицинская оптика | - | - | - | - | 2 |
31.02.04 | Медицинская оптика | Среднее профессиональное | 4 | Очная | Медицинская оптика | - | - | - | - | 3 |
Филологический факультет | ||||||||||
42.03.03 | Издательское дело | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Издательское дело | - | - | - | - | 4 |
42.03.03 | Издательское дело | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Издательское дело | - | - | - | - | 3 |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Филология | - | - | - | - | 8 |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Филология | - | - | - | - | 16 |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | Филология | - | - | - | - | 2 |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Филология | - | - | - | - | 20 |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | Филология | - | - | - | - | 8 |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | Филология | - | - | - | - | 3 |
45.04.01 | Филология | Высшее магистратура | 2 | Очная | Филология | - | - | - | - | 1 |
45.04.01 | Филология | Высшее магистратура | 3 | Заочная | Филология | - | - | - | - | 1 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Библиотечно-информационная деятельность | 3 | - | - | - | - |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Библиотечно-информационная деятельность | 10 | - | - | - | - |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Библиотечно-информационная деятельность | 4 | - | - | - | - |
Факультет философии и психологии | ||||||||||
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Психология | - | - | - | - | 3 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Психология | - | - | - | - | 15 |
37.04.01 | Психология | Высшее магистратура | 2 | Очная | Психология | 1 | - | - | - | 2 |
37.04.01 | Психология | Высшее магистратура | 2 | Очно-заочная | Психология | - | - | - | - | 2 |
37.04.01 | Психология | Высшее магистратура | 3 | Очно-заочная | Психология | - | - | - | - | 5 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее специалитет | 3 | Очная | Психология служебной деятельности | - | - | - | - | 3 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее специалитет | 5 | Очная | Психология служебной деятельности | - | - | - | - | 9 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Психолого-педагогическое образование | 5 | - | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Психолого-педагогическое образование | 3 | - | - | - | - |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее магистратура | 2 | Очная | Психолого-педагогическое образование | 1 | - | - | - | - |
47.03.01 | Философия | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Философия | - | - | - | - | 3 |
47.03.01 | Философия | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Философия | 4 | - | - | - | - |
47.03.01 | Философия | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Философия | 4 | - | - | - | - |
51.04.01 | Культурология | Высшее магистратура | 2 | Очная | Культурология | - | - | - | - | 2 |
Химический факультет | ||||||||||
04.03.01 | Химия | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Химия | 2 | - | - | - | - |
04.03.01 | Химия | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Химия | 26 | - | - | - | - |
04.03.01 | Химия | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Химия | 32 | - | - | - | - |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Химия, физика и механика материалов | 10 | - | - | - | - |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Химия, физика и механика материалов | 15 | - | - | - | - |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Химия, физика и механика материалов | 12 | - | - | - | - |
04.04.01 | Химия | Высшее магистратура | 2 | Очная | Химия | 4 | - | - | - | - |
04.04.01 | Химия | Высшее магистратура | 3 | Очно-заочная | Химия | 14 | - | - | - | - |
04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | Высшее магистратура | 2 | Очная | Химия, физика и механика материалов | 3 | - | - | - | - |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее специалитет | 2 | Очная | Фундаментальная и прикладная химия | 2 | - | - | - | - |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее специалитет | 3 | Очная | Фундаментальная и прикладная химия | 7 | - | - | - | - |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее специалитет | 4 | Очная | Фундаментальная и прикладная химия | 13 | - | - | - | - |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее специалитет | 5 | Очная | Фундаментальная и прикладная химия | 8 | - | - | - | - |
Экономический факультет | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | 2 | Очная | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | - | - | 5 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Экономика | - | - | - | - | 1 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Экономика | - | - | - | - | 7 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Экономика | - | - | - | - | 23 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | Менеджмент | - | - | - | - | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Менеджмент | - | - | - | - | 28 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Менеджмент | 1 | - | - | - | 24 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Управление персоналом | - | - | - | - | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Управление персоналом | - | - | - | - | 7 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 2 |
38.04.01 | Экономика | Высшее магистратура | 2 | Заочная | Экономика | - | - | - | - | 8 |
38.04.01 | Экономика | Высшее магистратура | 3 | Заочная | Экономика | - | - | - | - | 3 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее магистратура | 2 | Очно-заочная | Менеджмент | - | - | - | - | 2 |
