| Наименование рейтинга | 2025 |
| Национальный рейтинг университетов («Интерфакс») | 53 |
| Образование | 20 |
| Исследования | 115–116 |
| Социализация | 58 |
| Сотрудничество | 130 |
| Бренд | 30–31 |
| Инновации | 106–107 |
| Рейтинг лучших вузов по версии Forbes | 72 |
| Рейтинг публикационной активности университетов России | |
| Химические технологии | 39 |
| Химия | 38 |
| Материаловедение | 39 |
| Математика | 37–38 |
| Физика | 31–32 |
| Срез наук о жизни: биохимия | 27–28 |
| Фармакология | 45–47 |
| Срез компьютерных наук: искусственный интеллект | 27 |
| Срез наук о жизни: сельское хозяйство | 24 |
| Срез материаловедения: металлургия | 33–35 |
| Рейтинг российских инженерных университетов | 51–56 |
| Топ-100 вузов России («RAEX-100») | 57 |
| Предметные рейтинги вузов | 55 |
| География | 18 |
| Химия | 20 |
| Биология | 18 |
| Ядерная энергетика и технологии | 7 |
| Рейтинг вузов Благотворительного фонда В. Потанина | 23 |
| Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» | 1501–1750 |
| Рейтинг университетов стран БРИКС | 301–350 |
| Рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов («Superjob») | |
| IT-вузы | 16 |
| Экономические вузы | 13 |
| Юридические вузы | 12 |
| Общий рейтинг вузов (M-Rate) Министерства науки и высшего образования РФ | 96 |
| Сайт | 135 |
| СМИ | 38 |
| Социальные сети | 102 |
| Национальный агрегированный рейтинг | топ-100 1 лига |
| Национальный рейтинг университетов Интерфакс | A |
| Рейтинг «Первая миссия» | B |
| Рейтинги университетов RAEX | B |
| Рейтинг по индексу Хирша | A |
| Рейтинг мониторинга эффективности вузов | А |
| Рейтинг «Оценка качества обучения» | С |
| Рейтинг по результатам профессионально-общественной аккредитации | C |
| Рейтинг «Международное признание» | A |
| Рейтинг «Forbes» | C |
| Рейтинг «Национальное признание» | A |
| Рейтинг «Superjob» | B |
| Рейтинг «HeadHunter» | А |
| Глобальный агрегированный рейтинг | Топ 10% |
| THE – Times Higher Education World University Rankings | E |
| QS World University Rankings | E |
| ARWU – Academic Ranking of World Universities | G |
| Московский международный рейтинг «Три миссии университета» | E |
| US News – Best Global University Ranking | G |
| RUR – Round University Ranking | D |
| CWUR – The Center for World University Rankings | G |
| NTU – Performance Ranking of Scientific Papers for World University | G |
| CWTS – Centre for Science and Technology Studies | G |
| SIR – Scimago institutions rankings | F |
| URAP – University Ranking by Academic Performance | G |
| ISC – World Universities Ranking | F |
| RankPro World University Rankings | G |
| UDB (Объединенная база данных аккредитационных решений) | A |
| Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking | 1201 |
| Times Higher Education (THE) World University Ranking | 1501+ |
| Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Rankings | 601+ |
| Times Higher Education (THE) World University Ranking by subject: engineering | 1251+ |
| Times Higher Education (THE) World University Ranking by subject: physical sciences | 1001+ |
| SCImago Institutions Ranking (SIR) | 8494 (РФ: 147) |
| Общий ранг | 8494 (РФ: 76) |
| Исследовательский ранг | 8741 (РФ: 122) |
| Инновационный ранг | 8414 (РФ: 81) |
| Социальный ранг | 4609 (РФ: 29) |
| Webometrics Ranking of World Universities | 3013 (РФ: 35) |
| Российские вузы в рейтинге мировых университетов RUR 2025 | 810 (РФ: 41) |
| Образование | 503 (РФ: 34) |
| Исследования | 869 (РФ: 30) |
| Интернационализация | 923 (РФ: 42) |
| Финансовая устойчивость | 1057 (РФ: 94) |
| Round University Ranking (RUR) | 801 (РФ: 36) |
| Round University Ranking (RUR) Reputation Ranking | 795 |
| Round University Ranking (RUR) Academic Ranking | 907 |
| UI GreenMetric World University Ranking | 952 (РФ: 27) |
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна
© Воронежский государственный университет • 1997–2026