Данные предоставлены Научной электронной библиотекой http://elibrary.ru/
№ | Название организации | Показатель | |
1. | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 121918 | |
2. | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва) | 96928 | |
3. | Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург) | 88031 | |
4. | Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва) | 79577 | |
5. | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Москва) | 58328 | |
6. | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) | 56077 | |
7. | Российский университет дружбы народов (Москва) | 52245 | |
8. | Уфимский университет науки и технологий (Уфа) | 47062 | |
9. | Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань) | 42711 | |
10. | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) (Москва) | 42491 | |
11. | Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону) | 41399 | |
12. | Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина (Краснодар) | 40421 | |
13. | Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь) | 40369 | |
14. | Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) | 40250 | |
15. | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург) | 38624 | |
16. | Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск) | 36620 | |
17. | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 35900 | |
18. | Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) | 33801 | |
19. | Сибирский федеральный университет (Красноярск) | 32022 | |
20. | Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Москва) | 31938 | |
21. | Белорусский государственный университет (Минск) | 31242 | |
22. | Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь) | 30608 | |
23. | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (Новосибирск) | 30503 | |
24. | Воронежский государственный университет (Воронеж) | 30461 | |
25. | Московский городской педагогический университет (Москва) | 29907 | |
26. | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Москва) | 29221 | |
27. | Кубанский государственный университет (Краснодар) | 27614 | |
28. | Национальный исследовательский университет ИТМО (Санкт-Петербург) | 27313 | |
29. | Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования (Москва) | 27222 | |
30. | Юго-Западный государственный университет (Курск) | 26521 | |
31. | Российский государственный гуманитарный университет (Москва) | 26170 | |
32. | Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск) | 26158 | |
33. | Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа) | 26083 | |
34. | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород) | 25955 | |
35. | Тюменский индустриальный университет (Тюмень) | 25771 | |
36. | Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя (Москва) | 25440 | |
37. | Московский педагогический государственный университет (Москва) | 25269 | |
38. | Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов) | 25200 | |
39. | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск) | 24959 | |
40. | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (Белгород) | 24929 | |
41. | Новосибирский государственный педагогический университет (Новосибирск) | 24726 | |
42. | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (Саранск) | 24624 | |
43. | Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева (Самара) | 24448 | |
44. | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (Москва) | 24348 | |
45. | Российский государственный аграрный университет- Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева (Москва) | 23497 | |
46. | Кубанский государственный технологический университет (Краснодар) | 23404 | |
47. | Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург) | 22889 | |
48. | Московский государственный строительный университет (национальный исследовательский университет) (Москва) | 22664 | |
49. | Пензенский государственный университет (Пенза) | 22244 | |
50. | Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) | 22010 | |
51. | Московский государственный институт международных отношений (университет) (Москва) | 21501 | |
52. | Волгоградский государственный технический университет (Волгоград) | 21224 | |
53. | Воронежский государственный технический университет (Воронеж) | 20893 | |
54. | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) (Челябинск) | 20449 | |
55. | Московский государственный областной педагогический университет (Москва) | 20345 | |
56. | Российский государственный университет правосудия (Москва) | 20152 | |
57. | Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева (Красноярск) | 20000 | |
58. | Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (Москва) | 19953 | |
59. | Иркутский государственный университет (Иркутск) | 19872 | |
60. | Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (Якутск) | 19517 | |
61. | Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь) | 19241 | |
62. | Государственный университет управления (Москва) | 18890 | |
63. | Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Белгород) | 18547 | |
64. | Российский государственный социальный университет (Москва) | 18271 | |
65. | Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) (Долгопрудный) | 18240 | |
66. | Оренбургский государственный университет (Оренбург) | 18144 | |
67. | Алтайский государственный университет (Барнаул) | 18065 | |
68. | Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Владимир) | 17895 | |
69. | Национальный исследовательский университет "МЭИ" (Москва) | 17466 | |
70. | Кемеровский государственный университет (Кемерово) | 17403 | |
71. | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (Магнитогорск) | 17372 | |
72. | Российский университет транспорта (МИИТ) (Москва) | 17291 | |
73. | Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск) | 17194 | |
74. | Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. (Саратов) | 17147 | |
75. | Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (Чебоксары) | 17013 | |
76. | Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина (Нижний Новгород) | 16979 | |
77. | Самарский государственный технический университет (Самара) | 16863 | |
78. | Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) (Ростов-на-Дону) | 16753 | |
79. | Омский государственный технический университет (Омск) | 16727 | |
80. | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (Санкт-Петербург) | 16346 | |
81. | Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург) | 16261 | |
82. | Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь) | 16174 | |
83. | Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск) | 16123 | |
84. | Марийский государственный университет (Йошкар-Ола) | 15693 | |
85. | Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермь) | 15655 | |
86. | Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I (Воронеж) | 15650 | |
87. | Челябинский государственный университет (Челябинск) | 15508 | |
88. | Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (Орел) | 15423 | |
89. | Российский университет кооперации (Мытищи) | 15322 | |
90. | Всероссийский государственный университет юстиции (Москва) | 15110 | |
91. | Российская таможенная академия (Люберцы) | 14873 | |
92. | Волгоградский государственный медицинский университет (Волгоград) | 14846 | |
93. | Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград) | 14821 | |
94. | Самарский государственный экономический университет (Самара) | 14798 | |
95. | Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (Москва) | 14711 | |
96. | Тюменский государственный университет (Тюмень) | 14461 | |
97. | Красноярский государственный аграрный университет (Красноярск) | 14414 | |
98. | Донецкий национальный университет (Донецк) | 14332 | |
99. | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (Казань) | 14328 | |
100. | Казанский национальный исследовательский технологический университет (Казань) | 14275 |
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна
© Воронежский государственный университет • 1997–2023
Вебмастер •
Пресс-служба •
Старый сайт
© Веб-лаборатория УЦИ ВГУ